Stand: 21.5.2013
 
Fach- und Bundeslandverteilung der INNOMED-Installationen
 
  W BGLD STMK KTN SBG T VGB Summe Bundesländer
Arzt für Allgemeinmedizin 380 253 239 62 100 103 166 119 62 1484
Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Physikalische Medizin, Unfallchirurgie 4 4 6 3 6 2 1 1 27
Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie 12 1 2 1 1 1 1 19
Facharzt für Chirurgie 31 10 7 1 5 7 10 2 1 74
Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten 23 13 13 1 11 14 14 5 4 98
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 32 36 46 3 11 33 23 7 6 197
Facharzt für Innere Medizin 77 32 23 12 23 16 11 22 27 243
Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde 39 13 19 3 7 15 15 11 4 126
Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 42 19 20 6 7 5 14 7 2 122
Facharzt für Lungenkrankheiten 24 15 18 3 1 5 3 6 3 78
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie 64 22 5 7 6 15 5 7 12 143
Facharzt für Radiologie 1 1
Facharzt für Urologie 32 20 9 3 2 4 6 2 78
Facharzt für Neurochirurgie, Neurologie, Neurologie und Psychiatrie, Psychiatrie 36 28 20 6 12 3 10 4 4 123
Facharzt für Plastische Chirurgie 1 1
Facharzt für Nuklearmedizin 1 1 1 1 4
Sonstige 18 18
Institut 3 3
Sonstige Fachgruppen 24 3 1 1 3   3 2   37
 Summe Bundesländer 843 470 429 109 193 226 283 197 126 2876
 
INNOMED Gesellschaft für medizinische Softwareanwendungen GmbH | Ricoweg 22 | 2351 Wiener Neudorf
Tel.: 02236 - 8000 | Fax: 02236 - 8000 888 | E-Mail: office[at]innomed.at | Internet: www.innomed.at