Stand: 19.5.2012
 
Fach- und Bundeslandverteilung der INNOMED-Installationen
 
  W BGLD STMK KTN SBG T VGB Summe Bundesländer
Arzt für Allgemeinmedizin 367 248 230 61 98 103 160 120 61 1448
Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Physikalische Medizin, Unfallchirurgie 4 4 7 3 5 2 1 26
Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie 10 1 2 1 1 1 1 1 18
Facharzt für Chirurgie 30 9 8 1 4 7 10 2 1 72
Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten 22 10 12 1 11 14 14 5 4 93
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 30 35 42 3 11 32 21 6 6 186
Facharzt für Innere Medizin 72 32 23 11 23 15 10 20 25 231
Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde 37 12 19 3 7 14 15 11 4 122
Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 39 18 20 6 7 5 11 8 2 116
Facharzt für Lungenkrankheiten 20 12 18 3 1 5 4 5 3 71
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie 61 21 5 7 6 15 5 7 12 139
Facharzt für Radiologie 1 1
Facharzt für Urologie 29 19 8 2 2 5 5 2 72
Facharzt für Neurochirurgie, Neurologie, Neurologie und Psychiatrie, Psychiatrie 34 27 20 6 12 3 8 3 4 117
Facharzt für Plastische Chirurgie 1 1
Facharzt für Nuklearmedizin 1 1 1 1 4
Sonstige 16 16
Institut 3 3
Sonstige Fachgruppen 15 3   1 3 1 3 4   30
 Summe Bundesländer 791 452 415 106 190 225 269 195 123 2766
 
INNOMED Gesellschaft für medizinische Softwareanwendungen GmbH | Ricoweg 22 | 2351 Wiener Neudorf
Tel.: 02236 - 8000 | Fax: 02236 - 8000 888 | E-Mail: office[at]innomed.at | Internet: www.innomed.at